СЕМИДЕННЕ МЕНЮ
Понеділок
| Вихід страв | Найменування страв | |||
| сніданок | ||||
| 350,0/200,0 | Суп рисовий, хліб, кавовий напій з цукром/ без цукру | Загальне, Цукровий діабет Вагітні, породіллі | ||
| 350,0/200,0 | Суп рисовий, хліб, чай з цукром | Гастро | ||
| обід | ||||
| 350,0/120,0+10,0/86,0/ 200,0 | Борщ, каша перлова з зажаркою, гуляш, хліб, чай з цукром/ без цукру | Загальне, Цукровий діабет | ||
| 350,0/120,0/83,0/ 200,0 | Щі, каша ячна з маслом, відварний окорок, хліб, чай з цукром | Гастро | ||
| 350,0/120,0+10,0/83,0/ 200,0 | Борщ без фасолі, каша перлова з зажаркою, відварний окорок, хліб, чай з цукром | Породіллі | ||
| 350,0/156,0/83,0/200,0 | Борщ, картопляне пюре, відварний окорок, хліб, чай з цукром | Вагітні | ||
| Діти до року | ||||
| 150,0/200,0/50,0 | Молоко, вівсяна каша молочна, картопляне пюре | |||
| вечеря | ||||
| 500,0-350,0/ 200,0 | суп манний молочний, хліб, чай з цукром | Породіллі, вагітні та діти | ||
| 350,0/200,0 | суп манний, хліб, чай з цукром / без цукру | Загальне, цукровий діабет, гастро | ||
Хліб пшеничний
| сніданок | обід | вечеря | |
| Загальне | 120 | ||
| Гастро | 100 | 100 | |
| Породіллі | 150 | ||
| ВПВ | 150 |
Хліб житньо – пшеничний
| сніданок | обід | вечеря | |
| Загальне | 65 | 65 | |
| Гастро | 50 | ||
| Породіллі | 50 | 50 | |
| ВПВ | 75 | 75 |
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ – 24-40
ВІВТОРОК
| Вихід страв | Найменування страв | |
| сніданок | ||
| 350,0/200,0 | Суп гречаний, хліб, кавовий напій з цукром/без цукру | Загальне, цукровий діабет, вагітні, породіллі |
| 350,0/200,0 | Суп гречаний, хліб, чай з цукром | Гастро |
| обід | ||
| 350,0/120,0+10,0/ 100,0/200,0 | Суп гороховий, каша пшенична з зажаркою, риба смажена, хліб, чай з цукром | Загальне |
| 350,0/200,0/75,0/ 200,0 | Суп гороховий, рагу овочеве, риба відварна, хліб, чай з цукром | Вагітні |
| 350,0/120,0+10,0/ 75,0/200,0 | Суп картопляний, каша пшенична з зажаркою, риба відварна, чай з цукром, хліб | Породіллі |
| 350,0/120,0+10,0/ 75,0/200,0 | Суп гороховий, каша пшенична з зажаркою, риба відварна, хліб, чай без цукру | Цукровий діабет |
| 350,0/120,0/ 75,0/200,0 | Суп картопляний, каша пшенична з маслом, риба відварна, хліб , чай | Гастро |
| Діти до року | ||
| 150,0/200,0/50,0 | молоко, манна каша молочна, картопляне пюре | |
| вечеря | ||
| 500,0-350,0/200,0 | Суп рисовий молочний, хліб, чай з цукром | Породіллі, вагітні та діти |
| 350,0/200,0 | Суп ячний, хліб, чай з цукром /без цукру | Загальне, цукровий діабет, гастро |
Хліб пшеничний
| сніданок | обід | вечеря | |
| Загальне | 120 | ||
| Гастро | 100 | 100 | |
| Породіллі | 150 | ||
| ВПВ | 150 |
Хліб житньо – пшеничний
| сніданок | обід | вечеря | |
| Загальне | 65 | 65 | |
| Гастро | 50 | ||
| Породіллі | 50 | 50 | |
| ВПВ | 75 | 75 |
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ – 25-54
СЕРЕДА
| Вихід страв | Найменування страв | |
| сніданок | ||
| 350,0/200,0 | Суп вівсяний, хліб, кавовий напій з цукром/ без цукру | Загальне, Вагітні, породіллі Цукровий діабет |
| 350,0/200,0 | Суп вівсяний, хліб, чай з цукром | Гастро |
| обід | ||
| 350,0/120,0+10,0/ 100,0/200,0 | Капусняк, каша рисова з зажаркою, котлета запечена, хліб, чай з цукром/ без цукру | Загальне |
| 350,0/120,0+10,0/ 100,0/200,0 | Капусняк, каша рисова з зажаркою, котлета парова, хліб, чай з цукром | Породіллі, цукровий діабет |
| 350,0/156,0/100,0/ 200,0 | Капусняк, картопляне пюре, котлета парова, хліб, чай з цукром | Вагітні |
| 350,0/120,0+10,0/ 100,0/200,0 | Щі, каша рисова з тушкованими овочами, котлета парова, хліб, чай з цукром | Гастро |
| Діти до року | ||
| 150,0/200,0/50,0 | Молоко, гречана каша молочна, картопляне пюре | |
| вечеря | ||
| 500,0-350,0/200,0 | Суп вермішелевий молочний, хліб чай з цукром | Породіллі, вагітні та діти |
| 350,0/200,0 | Суп вермішелевий, хліб, чай з цукром /без цукру | Загальне, цукровий діабет, |
| 350,0/200,0 | Суп манний, хліб, чай з цукром | Гастро |
Хліб пшеничний
| сніданок | обід | вечеря | |
| Загальне | 120 | ||
| Гастро | 100 | 100 | |
| Породіллі | 150 | ||
| ВПВ | 150 |
Хліб житньо – пшеничний
| сніданок | обід | вечеря | |
| Загальне | 65 | 65 | |
| Гастро | 50 | ||
| Породіллі | 50 | 50 | |
| ВПВ | 75 | 75 |
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ – 31-20
ЧЕТВЕРГ
| Вихід страв | Найменування страв | |
| сніданок | ||
| 350,0/200,0 | Суп ячний, хліб, кавовий напій з цукром/ без цукру | Загальне, Цукровий діабет Вагітні, породіллі |
| 350,0/200,0 | Суп ячневий, хліб, чай з цукром | Гастро |
| обід | ||
| 350,0/120,0+10,0/ 100,0/200,0 | Свекольник, каша гречана з зажаркою, риба смажена, хліб, чай з цукром | Загальне |
| 350,0/120,0+10,0/ 75,0/200,0 | Свекольник, каша гречана з зажаркою, риба відварна, хліб, чай без цукру | Цукровий діабет |
| 350,0/120,0/ 75,0/200,0 | Суп картопляний, каша гречана з маслом, риба відварна, хліб, чай з цукром | Гастро |
| 350,0/200,0/75,0/ 200,0 | Свекольник, рагу овочеве, риба відварна, хліб, чай з цукром | Вагітні |
| 350,0/120,0+10,0/ 75,0/200,0 | Свекольник без гороху, каша гречана з зажаркою, риба відварна, хліб, чай з цукром | Породіллі |
| Діти до року | ||
| 150,0/200,0/50,0 | молоко, рисова каша молочна, картопляне пюре | |
| вечеря | ||
| 500,0-350,0/200,0 | суп вівсяний молочний, хліб, чай з цукром | Породіллі, вагітні та діти |
| 350,0/200,0 | суп пшоняний, хліб, чай з цукром/ без цукру | Загальне, цукровий діабет, |
| 350,0/200,0 | суп рисовий, хліб, чай з цукром | Гастро |
Хліб пшеничний
| сніданок | обід | вечеря | |
| Загальне | 120 | ||
| Гастро | 100 | 100 | |
| Породіллі | 150 | ||
| ВПВ | 150 |
Хліб житньо – пшеничний
| сніданок | обід | вечеря | |
| Загальне | 65 | 65 | |
| Гастро | 50 | ||
| Породіллі | 50 | 50 | |
| ВПВ | 75 | 75 |
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ – 26-70
П’ЯТНИЦЯ
| Вихід страв | Найменування страв | |
| сніданок | ||
| 350,0/200,0 | Суп вівсяний, хліб, кавовий напій з цукром / без цукру | Загальне, Цукровий діабет Вагітні, породіллі, |
| 350,0/200,0 | Суп вівсяний, хліб, чай з цукром | Гастро |
| обід | ||
| 350,0/160,0+10,0/ 86,0/200,0 | розсольник, вермішель відварна з зажаркою, гуляш, хліб, чай з цукром/без цукру | Загальне, цукровий діабет |
| 350,0/160,0/ 83,0/200,0 | Розсольник, вермішель відварна, окорок відварний, хліб, чай з цукром | Вагітні, породіллі |
| 350,0/120,0+10,0/ 83,0/200,0 | Щі, каша рисова з тушкованими овочами, окорок відварний, хліб, чай з цукром | Гастро |
| Діти до року | ||
| 150,0/200,0/50,0 | Молоко, манний каша молочна, картопляне пюре | |
| вечеря | ||
| 500,0-350,0/200,0 | Суп гречаний молочний, хліб, чай з цукром | Породіллі, вагітні та діти |
| 350,0/200,0 | Суп гречаний, хліб, чай з цукром / без цукру | Загальне, цукровий діабет, Гастро/щадна |
Хліб пшеничний
| сніданок | обід | вечеря | |
| Загальне | 120 | ||
| Гастро | 100 | 100 | |
| Породіллі | 150 |
Хліб житньо – пшеничний
| сніданок | обід | вечеря | |
| Загальне | 65 | 65 | |
| Гастро | 50 | ||
| Породіллі | 50 | 50 | |
| ВПВ | 75 | 75 |
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ – 29-70
СУБОТА
| Вихід страв | Найменування страв | |
| сніданок | ||
| 350,0/200,0 | Суп пшеничний, хліб, кавовий напій з цукром / без цукру | Загальне, Цукровий діабет Вагітні, породіллі |
| 350,0/200,0 | Суп пшеничний, хліб, чай з цукром | Гастро |
| обід | ||
| 350,0/120,0+10,0/ 100,0/200,0 | Борщ, каша ячна з зажаркою, котлета запечена, хліб, чай з цукром | Загальне |
| 350,0/120,0+10,0/ 100,0/200,0 | Борщ, каша ячна з зажаркою, котлета парова, хліб, чай без цукру | Цукровий діабет |
| 350,0/120,0+10,0/ 100,0/200,0 | Борщ без фасолі, каша ячна з зажаркою, котлета парова, хліб, чай з цукром | породіллі |
| 350,0/156,0/100,0/ 200,0 | Борщ, картопляне пюре, котлета парова, хліб, чай з цукром | Вагітні |
| 350,0/120,0+10,0/ 100,0/200,0 | Суп картопляний, каша ячна з маслом, котлета парова, хліб, чай з цукром | Гастро |
| Діти до року | ||
| 150,0/200,0/50,0 | Молоко, гречана каша молочна, картопляне пюре | |
| вечеря | ||
| 500,0-350,0/200 | суп вівсяний молочний, хліб, чай з цукром | Породіллі, вагітні та діти |
| 350,0/200,0 | суп вівсяний, хліб, чай з цукром/ без цукру | Загальне, цукровий діабет, гастро |
Хліб пшеничний
| сніданок | обід | вечеря | |
| Загальне | 120 | ||
| Гастро | 100 | 100 | |
| Породіллі | 150 | ||
| ВПВ | 150 |
Хліб житньо – пшеничний
| сніданок | обід | вечеря | |
| Загальне | 65 | 65 | |
| Гастро | 50 | ||
| Породіллі | 50 | 50 | |
| ВПВ | 75 | 75 |
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ – 31-50
НЕДІЛЯ
| Вихід страв | Найменування страв | |
| сніданок | ||
| 350,0/200,0 | Суп гречаний, хліб, кавовий напій з цукром/ без цукру | Загальне, Цукровий діабет Вагітні, породіллі |
| 350,0/200,0 | Суп гречаний, хліб, чай з цукром | Гастро |
| обід | ||
| 350,0/120,0+10,0/ 1шт/200,0 | Суп овочевий з галушками, каша пшоняна з зажаркою, яйце відварне, салат з буряку, хліб, чай з цукром/ без цукру | Загальне, Цукровий діабет Вагітні, породіллі |
| 350,0/120,0/1шт/ 200,0 | Суп картопляний, каша вівсяна з маслом, яйце відварне, салат з буряку, хліб, чай з цукром | Гастро |
| Діти до року | ||
| 150,0/200,0/50,0 | Молоко, вівсяна каша молочна, картопляне пюре | |
| вечеря | ||
| 500,0-350,0/200,0 | Суп рисовий молочний, хліб, чай з цукром | Породіллі, вагітні та діти |
| 350,0/200,0 | Суп перловий, хліб, чай з цукром/без цукру | Загальне, цукровий діабет |
| 350,0/200,0 | Суп ячний, хліб, чай з цукром | Гастро |
Хліб пшеничний
| сніданок | обід | вечеря | |
| Загальне | 120 | ||
| Гастро | 100 | 100 | |
| Породіллі | 150 | ||
| ВПВ | 150 |
Хліб житньо – пшеничний
| сніданок | обід | вечеря | |
| Загальне | 65 | 65 | |
| Гастро | 50 | ||
| Породіллі | 50 | 50 | |
| ВПВ | 75 | 75 |
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ – 20-40
Примітка: Складено згідно норм затверджених наказом МОЗ України від 29.10.2013 N 931 ” Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні “
та рекомендаційного видання «Організація лікувального харчування в закладах охорони здоров’я України» за загальною редакцією О.В.Швеця(2016рік)
Можливі зміни до меню, відносно середньодобового набору харчування, що не виходять з норм затверджених наказом МОЗ України від 29.10.2013 N 931
Сестра медична з дієтичного харчування – Ніна Большакова